PILOTA CO.N (CUP 1855) prevede un corso di formazione di 60 ore ed uno stage di 300 ore per 4 allievi:
![]() Dott.ssa Nadia Bandieri |
![]()
|
![]() Dott. Massimiliano Corso |
![]() Dott. Andrea Donati |
Docente | Argomento | Modulo/UFC | Ore |
---|---|---|---|
Dott. Delli Paoli Pasquale | Descrizione della tecnica di concimazione con la fertirrigazione | Elaborazione di piani di concimazione | 8 |
Dott. Delli Paoli Pasquale | Calcolo del piano di concimazione | Elaborazione di piani di concimazione | 4 |
Dott. Delli Paoli Pasquale | Elaborazione di un report del piano di concimazione | Elaborazione di report | 4 |
Dott. Pardossi Alberto | Impostazione generale di prove per concimazione ed irrigazione | Metodologie e strumenti scientifici | 4 |
Dott. Rita Maggini | Descrizione della strumentazione maggiormente utilizzata in laboratorio | Metodologie e strumenti scientifici | 8 |
Dott. Rita Maggini | Norme di sicurezza in laboratorio | Metodologie e strumenti scientifici | 4 |
Dott. Incrocci Luca | Uso di modelli matematici per il pilotaggio delle concimazioni | Modelli matematici ed altre metodiche | 6 |
Dott. Incrocci Giorgio | Metodologie ed analisi per la costruzione di modelli matematici | Modelli matematici ed altre metodiche | 6 |
Dott. Delli Paoli Pasquale | Costruzione del modello per rilievo dati finalizzata alla formulazione del piano di concimazione | Elaborazione di report | 4 |
Dott. Delli Paoli Pasquale | Tecniche di comunicazione: la riunione con gli agricoltori | Tecniche di comunicazione applicate al trasferimento tecnologico alle imprese e agli operatori del settore | 4 |
Dott. Delli Paoli Pasquale | Tecniche di comunicazione: l'opuscolo divulgativo | Tecniche di comunicazione applicate al trasferimento tecnologico alle imprese e agli operatori del settore | 4 |
Dott. Delli Paoli Pasquale | Tecniche di comunicazione: l'articolo di stampa e le pagine web | Tecniche di comunicazione applicate al trasferimento tecnologico alle imprese e agli operatori del settore | 4 |
L'azione principale dello stage è consistita nell’allestimento delle prove di confronto nelle due aziende test su pomodoro da industria. Ogni azienda ha messo a disposizione due appezzamenti affiancati, simili nelle dimensioni e caratteristiche, in uno dei quali l'agricoltore ha seguito la tecnica di coltivazione consueta, nell'altro invece, per quanto riguarda le concimazioni e le irrigazioni, ha seguito quanto calcolato in base al software Fertirrigere.
Nei 4 appezzamenti in esame e in altri 3, di altre 3 aziende, sono stati eseguiti dei prelievi periodici sulla soluzione circolante del terreno con 2 sistemi diversi di estrazione e analisi rapide in modo da monitorare il contenuto di nitrati del suolo. I risultati di tali analisi hanno avuto lo scopo di testare la veridicità di questi metodi rapidi di analisi e prelievo della soluzione circolante e costruire un data base di valori in modo da individuare delle soglie critiche. Pertanto queste analisi non hanno influenzato il consiglio fornito sull’irrigazione e concimazione nelle due aziende test.
Altre azioni dello stage sono state:
FSE. Investiamo nel vostro futuro
©2010 - Agricoltura è Vita Etruria srl
Viale Sardegna, 37 int.5 53100 Siena
CF/Piva/Reg.Imp. CCIAA Siena 01239170523, REA SI 131562, Cap. Soc. Euro 24000 i.v.
Crediti